Security deposit limits, return deadlines, notice periods, late-fee rules and eviction timelines — every state and DC, in plain English with statute references. Updated for 2026.
Deposit cap, return deadline, rent control status and the notice for non-payment, state by state. Each value is cited on the state's page.
| State | Deposit cap | Return | Rent control | Non-payment notice |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | One month’s rent | 60 days | Prohibited | 7 days |
| Alaska | Two months’ rent | 14–30 days | No | 7 days |
| Arizona | 1.5 months’ rent | 14 business days | Prohibited | 5 days |
| Arkansas | Two months’ rent | 60 days | No | 3 days |
| California | One month’s rent | 21 days | Yes — AB 1482 (5% + CPI) | 3 days |
| Colorado | Two months’ rent | 30–60 days | Prohibited | 10 days |
| Connecticut | Two months’ rent | 21 days | Fair rent boards | 3 days |
| Delaware | One month’s rent | 20 days | No | 5 days |
| Florida | No limit | 15–30 days | Prohibited | 3 days |
| Georgia | No limit | One month | Prohibited | 3 days |
| Hawaii | One month’s rent | 14 days | No | 5 days |
| Idaho | No limit | 21–30 days | No | 3 days |
| Illinois | No limit | 30–45 days | Prohibited | 5 days |
| Indiana | No limit | 45 days | Prohibited | 10 days |
| Iowa | Two months’ rent | 30 days | No | 3 days |
| Kansas | One month’s rent | 30 days | Prohibited | 3 days |
| Kentucky | No limit | 30–60 days | No | 7 days |
| Louisiana | No limit | One month | No | 5 days |
| Maine | Two months’ rent | 21–30 days | Local option | 7 days |
| Maryland | One month’s rent | 45 days | Local option | 10 days |
| Massachusetts | One month’s rent | 30 days | Prohibited | 14 days |
| Michigan | 1.5 months’ rent | 30 days | Prohibited | 7 days |
| Minnesota | No limit | 21 days | Local option | 14 days |
| Mississippi | No limit | 45 days | No | 3 days |
| Missouri | Two months’ rent | 30 days | Prohibited | None required |
| Montana | No limit | 10–30 days | No | 3 days |
| Nebraska | One month’s rent | 14 days | No | 7 days |
| Nevada | Three months’ rent | 30 days | No | 7 days |
| New Hampshire | One month or $100 | 30 days | No | 7 days |
| New Jersey | 1.5 months’ rent | 30 days | Local option | Just cause |
| New Mexico | One month’s rent | 30 days | No | 3 days |
| New York | One month’s rent | 14 days | Local option | 14 days |
| North Carolina | 1.5–2 months’ rent | 30 days | Prohibited | 10 days |
| North Dakota | One month’s rent | 30 days | No | 3 days |
| Ohio | No limit | 30 days | No | 3 days |
| Oklahoma | No limit | 45 days | No | 5 days |
| Oregon | No limit | 31 days | Yes (7% + CPI, max 10%) | 10–13 days |
| Pennsylvania | Two months’ (first year) | 30 days | No | 10 days |
| Rhode Island | One month’s rent | 20 days | No | 5 days |
| South Carolina | No limit | 30 days | Prohibited | 5 days |
| South Dakota | One month’s rent | 14–45 days | No | 3 days |
| Tennessee | No limit | 30 days | Prohibited | 14 days |
| Texas | No limit | 30 days | Prohibited | 3 days |
| Utah | No limit | 30 days | Prohibited | 3 business days |
| Vermont | No limit | 14 days | No | 14 days |
| Virginia | Two months’ rent | 45 days | No | 14 days |
| Washington | No limit | 30 days | Yes (7% + CPI, max 10%) | 14 days |
| Washington DC | One month’s rent | 45 days | Yes | 30 days |
| West Virginia | No limit | 45–60 days | No | None required |
| Wisconsin | No limit | 21 days | Prohibited | 5–14 days |
| Wyoming | No limit | 30 days | No | 3 days |
Each page summarizes the statute and links to the official source. It is general information, not legal advice; local ordinances can add requirements. Pages carry a last-reviewed date.
Free state-specific leases, e-sign, rent collection and screening — unlimited properties.